close
6吋 歐姆蛋早餐 潛艇堡(含一般全蛋及起司)
重量(g) | 卡路里(kcal) | 總脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | |
---|---|---|---|---|---|
起司蛋 | 174 | 360 | 12 | 44 | 19 |
火腿蛋 | 202 | 390 | 13 | 45 | 24 |
培根蛋 | 183 | 410 | 16 | 45 | 23 |
牛排蛋 | 216 | 430 | 15 | 47 | 28 |
低脂 Fit 輕盈系列
重量(g) | 卡路里(kcal) | 總脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | |
---|---|---|---|---|---|
火腿 | 216 | 290 | 4.5 | 46 | 18 |
香烤雞肉 | 230 | 320 | 5.0 | 46 | 23 |
燒烤牛肉 | 230 | 320 | 5.0 | 45 | 25 |
百味俱樂部 | 237 | 310 | 4.5 | 46 | 23 |
照燒雞肉 | 266 | 370 | 4.0 | 58 | 25 |
嫩切雞肉 | 216 | 280 | 3.5 | 46 | 18 |
火雞胸肉 | 216 | 280 | 3.5 | 46 | 18 |
火雞火腿 | 216 | 340 | 3.5 | 43 | 17 |
素食蔬菜 | 160 | 230 | 2.5 | 44 | 8 |
"少於6g 低脂"沙拉
重量(g) | 卡路里(kcal) | 總脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | |
---|---|---|---|---|---|
火腿 | 340 | 110 | 3.0 | 12 | 12 |
香烤雞肉 | 354 | 140 | 2.5 | 10 | 19 |
燒烤牛肉 | 354 | 140 | 3.5 | 11 | 19 |
百味俱樂部 | 361 | 140 | 3.5 | 12 | 18 |
照燒雞肉 | 411 | 230 | 3.0 | 32 | 20 |
嫩切雞肉 | 340 | 110 | 2.5 | 12 | 12 |
火雞胸肉 | 340 | 110 | 2.5 | 12 | 12 |
火雞火腿 | 340 | 110 | 2.0 | 12 | 12 |
素食蔬菜 | 284 | 60 | 1.0 | 10 | 3 |
沙拉醬
重量(g) | 卡路里(kcal) | 總脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | |
---|---|---|---|---|---|
西南鄉村醬 | 43 | 190 | 20 | 2 | 1 |
蜂蜜芥末醬 | 43 | 60 | 1 | 13 | 0 |
凱薩醬 | 43 | 220 | 23 | 2 | 0 |
甜蔥醬油 | 43 | 80 | 0 | 18 | 0 |
紅酒醋醬 | 43 | 120 | 9.5 | 0 | 0 |
橄欖油(1 tsp.) | 5 | 45 | 5 | 0 | 0 |
加料&調味品(加在6吋潛艇堡份量)
重量(g) | 卡路里(kcal) | 總脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | |
---|---|---|---|---|---|
培根 | 15 | 80 | 5 | 1 | 6 |
西南鄉村醬 | 21 | 100 | 10 | 1 | 0 |
蜂蜜芥末醬 | 21 | 30 | 0 | 7 | 0 |
美乃滋(1T) | 15 | 110 | 12 | 0 | 0 |
黃芥末醬(2 tsp.) | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
橄欖油(1 tsp.) | 7 | 45 | 5 | 0 | 0 |
凱薩醬 | 21 | 110 | 11 | 1 | 0 |
甜蔥醬 | 21 | 40 | 0 | 9 | 0 |
紅酒醋 | 14 | 39 | 3.1 | 1 | 0 |
蔬菜(加在6吋潛艇堡份量)
重量(g) | 卡路里(kcal) | 總脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | |
---|---|---|---|---|---|
大黃瓜(3片) | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 |
青椒(3條) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥辣椒(3片) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
生菜 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
洋蔥 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
酸黃瓜 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑橄欖(3片) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
番茄(3片) | 34 | 5 | 0 | 2 | 0 |
飲料&熱湯
重量(g) | 卡路里(kcal) | 總脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 蛋白質(g) | |
---|---|---|---|---|---|
瓶裝果汁/冷飲 | 15 | 0-100 | 0.0 | 54-68 | 0 |
可口可樂®(去冰) | 21 | 260 | 1.5 | 0 | 3 |
健怡可口可樂®(去冰) | 21 | 100 | 1.5 | 1 | 0 |
雪碧®(去冰) | 21 | 260 | 0.0 | 68 | 0 |
義式番茄湯(8oz/碗) | 8 | 140 | 7.0 | 15 | 5 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表